
Cette page recense les 80 établissements pour personnes âgées à Lyon (69) : 72 EHPAD, 1 résidence autonomie, 3 USLD et 4 accueils de jour. Pour chacun, vous trouvez ci-dessous la capacité d’accueil, l’habilitation à l’aide sociale et le lien vers la fiche complète. Le tarif d’hébergement est affiché pour les 42 établissements qui l’ont déclaré à la CNSA ; les autres ne l’ont pas publié et doivent vous le communiquer sur demande.
Le tarif médian d’hébergement à Lyon est de 3 481 € par mois en chambre seule, soit 17 % de plus que la médiane du Rhône (2 970 €), et 54 % de plus que la médiane nationale (2 266 €). Ce tarif ne comprend pas le tarif dépendance, qui dépend du GIR du résident et que l’APA prend en partie en charge.
Liste des 80 EHPAD et maisons de retraite à Lyon
| Établissement | Type | Places | Hébergement / mois | Aide sociale | Alzheimer | Temporaire · jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Maison Saint-Charles1er arrondissement | EHPAD | 87 | 2 093 € | oui | — | — |
| EHPAD Notre-Dame du Bon Secours de Troyes1er arrondissement | EHPAD | 54 | 2 226 € | oui | — | — |
| EHPAD Thérèse Couderc5e arrondissement | EHPAD | 40 | 2 255 € | oui | — | — |
| EHPAD L'Étoile du Jour5e arrondissement | EHPAD | 69 | 2 301 € | oui | oui | — |
| EHPAD Les Balcons de l'Ile-Barbe9e arrondissement | EHPAD | 73 | 2 301 € | oui | oui | — |
| EHPAD Ma Demeure3e arrondissement | EHPAD | 72 | 2 340 € | oui | — | — |
| EHPAD Ma Maison3e arrondissement | EHPAD | 19 | 2 340 € | oui | — | — |
| EHPAD Saint-François d'Assise1er arrondissement | EHPAD | 90 | 2 453 € | oui | oui | temporaire jour |
| EHPAD Marius Bertrand4e arrondissement | EHPAD | 102 | 2 598 € | oui | oui | jour |
| Résidence Marius Bertrand4e arrondissement | EHPAD | 69 | 2 598 € | oui | — | — |
| EHPAD Sainte-Elisabeth8e arrondissement | EHPAD | 78 | 2 604 € | oui | oui | temporaire |
| EHPAD Les Girondines7e arrondissement | EHPAD | 74 | 2 614 € | oui | oui | temporaire |
| EHPAD Les hibiscus8e arrondissement | EHPAD | 20 | 2 949 € | oui | oui | — |
| USLD Les Hibiscus8e arrondissement | USLD | — | 2 949 € | non | oui | — |
| Résidence Saint-Exupéry8e arrondissement | EHPAD | 86 | 2 995 € | non | — | — |
| EHPAD La Roseraie5e arrondissement | EHPAD | 70 | 3 017 € | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Sainte-Anne9e arrondissement | EHPAD | 67 | 3 050 € | non | — | temporaire |
| EHPAD La Vérandine8e arrondissement | EHPAD | 95 | 3 086 € | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Atlantis7e arrondissement | EHPAD | 66 | 3 350 € | oui | oui | — |
| EHPAD Colline de la Soie4e arrondissement | EHPAD | 70 | 3 402 € | oui | oui | — |
| EHPAD Les cristallines3e arrondissement | EHPAD | 104 | 3 405 € | oui | oui | jour |
| EHPAD Les amandines5e arrondissement | EHPAD | 85 | 3 557 € | oui | oui | — |
| EHPAD Constant3e arrondissement | EHPAD | 85 | 3 605 € | oui | oui | temporaire |
| EHPAD Orpea Croix-Rousse4e arrondissement | EHPAD | 93 | 3 618 € | non | — | — |
| EHPAD Orpea La Favorite5e arrondissement | EHPAD | 95 | 3 618 € | non | oui | — |
| EHPAD Margaux9e arrondissement | EHPAD | 90 | 3 630 € | non | oui | — |
| EHPAD Part-Dieu3e arrondissement | EHPAD | 104 | 3 678 € | oui | oui | temporaire |
| EHPAD Korian Saison Dorée8e arrondissement | EHPAD | 103 | 3 785 € | oui | oui | — |
| EHPAD La rotonde8e arrondissement | EHPAD | 80 | 3 830 € | non | oui | — |
| EHPAD Orpea - Gambetta7e arrondissement | EHPAD | 107 | 3 922 € | non | oui | — |
| EHPAD Tiers Temps5e arrondissement | EHPAD | 91 | 4 104 € | non | — | — |
| EHPAD Tête d'Or6e arrondissement | EHPAD | 50 | 4 104 € | oui | oui | — |
| EHPAD Villette d'Or3e arrondissement | EHPAD | 72 | 4 104 € | oui | oui | — |
| Foyer Logement Tête d'or6e arrondissement | Résidence autonomie | 34 | 4 104 € | oui | oui | — |
| SAS Sergent Berthet9e arrondissement | EHPAD | 95 | 4 150 € | non | oui | temporaire |
| EHPAD Korian Bellecombe3e arrondissement | EHPAD | 40 | 4 165 € | oui | — | — |
| USLD Korian Bellecombe3e arrondissement | USLD | — | 4 165 € | non | — | — |
| EHPAD Korian Les Annabelles3e arrondissement | EHPAD | 99 | 4 226 € | non | oui | — |
| EHPAD Le Clos d'Ypres4e arrondissement | EHPAD | 114 | 4 241 € | non | oui | — |
| EHPAD Korian Gerland7e arrondissement | EHPAD | 80 | 4 317 € | non | — | — |
| EHPAD Le 6ème6e arrondissement | EHPAD | 54 | 4 560 € | non | — | — |
| EHPAD Duquesne6e arrondissement | EHPAD | 87 | 5 016 € | non | oui | — |
| Accueil de jour Hôpital de Fourvière5e arrondissement | Accueil de jour | 15 | non publié | oui | — | jour |
| Accueil de jour Le Parc6e arrondissement | Accueil de jour | 15 | non publié | oui | oui | jour |
| Accueil de jour SMD Interlude2e arrondissement | Accueil de jour | 12 | non publié | oui | oui | jour |
| Domicile Collectif Les Gentianes7e arrondissement | EHPAD | 14 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Ambroise Paré8e arrondissement | EHPAD | 88 | non publié | non | oui | — |
| EHPAD Hospices civils de Lyon2e arrondissement | EHPAD | 84 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Korian Berthelot7e arrondissement | EHPAD | 110 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Le Rivage9e arrondissement | EHPAD | 73 | non publié | non | oui | — |
| EHPAD Madeleine Caille8e arrondissement | EHPAD | 71 | non publié | non | oui | — |
| EHPAD Monplaisir la Plaine8e arrondissement | EHPAD | 93 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Petites Soeurs des Pauvres3e arrondissement | EHPAD | 75 | non publié | non | — | — |
| EHPAD Petites Soeurs des Pauvres4e arrondissement | EHPAD | 83 | non publié | non | — | — |
| EHPAD Pierre Garraud5e arrondissement | EHPAD | 1 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Saint-Camille5e arrondissement | EHPAD | 115 | non publié | oui | — | temporaire |
| EHPAD Smith2e arrondissement | EHPAD | 70 | non publié | oui | oui | — |
| Habitat plus rive gauche7e arrondissement | EHPAD | 9 | non publié | oui | — | — |
| Hôpital gériatrique Pierre Garraud5e arrondissement | EHPAD | — | non publié | non | — | — |
| MAISON D'ACCUEIL LA PROVIDENCE4e arrondissement | EHPAD | 32 | non publié | oui | — | — |
| PUV HABITAT PLUS8e arrondissement | EHPAD | 24 | non publié | oui | — | — |
| Polydom Accueil de jour8e arrondissement | Accueil de jour | 15 | non publié | oui | oui | jour |
| Résidence Barthélémy Buyer9e arrondissement | EHPAD | 88 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Chalumeaux8e arrondissement | EHPAD | 78 | non publié | oui | — | temporaire |
| Résidence Charcot5e arrondissement | EHPAD | 76 | non publié | oui | — | temporaire |
| Résidence Clos-Jouve1er arrondissement | EHPAD | 60 | non publié | oui | — | temporaire |
| Résidence Cuvier6e arrondissement | EHPAD | 62 | non publié | oui | — | temporaire |
| Résidence Danton3e arrondissement | EHPAD | 75 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Jean Jaurès7e arrondissement | EHPAD | 60 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Jean Zay9e arrondissement | EHPAD | 56 | non publié | oui | — | temporaire |
| Résidence Jolivot8e arrondissement | EHPAD | 59 | non publié | oui | — | — |
| Résidence La Sauvegarde9e arrondissement | EHPAD | 54 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Louis Pradel1er arrondissement | EHPAD | 69 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Marc Bloch7e arrondissement | EHPAD | 66 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Mermoz8e arrondissement | EHPAD | 67 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Rinck2e arrondissement | EHPAD | 69 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Sans souci3e arrondissement | EHPAD | 45 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Thiers6e arrondissement | EHPAD | 66 | non publié | oui | — | — |
| Résidence des Canuts Henon4e arrondissement | EHPAD | 66 | non publié | oui | — | — |
| USLD de l'Hôpital de Fourvière5e arrondissement | USLD | — | non publié | non | — | — |
Tarifs d'hébergement en chambre seule déclarés à la CNSA, mise à jour la plus récente : 30 janvier 2026. Capacité issue du fichier FINESS. « Non publié » signifie que l'établissement n'a pas déclaré son tarif.
Les établissements sont classés par tarif croissant, puis par nom. Aucun classement n’est vendu : un établissement ne peut pas payer pour apparaître plus haut. Les tarifs proviennent des déclarations à la CNSA, la capacité du fichier FINESS.
Combien coûte un EHPAD à Lyon ?
La facture d’un EHPAD se compose de trois parties : l’hébergement (logement, repas, entretien), la dépendance (aide aux gestes du quotidien, selon le GIR), et les soins, pris en charge par l’Assurance maladie. Seul l’hébergement et une partie de la dépendance restent à votre charge.
- L’APA en établissement réduit le tarif dépendance ;
- l’aide sociale à l’hébergement prend le relais quand les ressources ne suffisent pas, dans les établissements habilités — la colonne « Aide sociale » du tableau l’indique ;
- l’APL s’applique dans les établissements conventionnés ;
- la réduction d’impôt couvre 25 %% des frais, dans la limite prévue.
Trouver une place en EHPAD à Lyon (69)
Indiquez votre besoin en une minute. Nous revenons vers vous sous 48 heures ouvrées avec les établissements qui ont de la place et correspondent à votre budget.
✓ Gratuit · ✓ Sans engagement · ✓ Aucune donnée de santé demandée
Trouver une place à Lyon : par où commencer
- Repérez trois à cinq établissements dans le tableau ci-dessus, en tenant compte du budget et de la distance pour les visites.
- Remplissez un seul dossier d’admission (ViaTrajectoire) et envoyez-le à tous en même temps : c’est ce qui raccourcit le plus les délais d’attente.
- Visitez avant de signer, et posez les questions listées dans notre guide sur l’évaluation d’un établissement.
- En cas de refus d’admission, demandez toujours le motif : il indique vers quel type d’établissement vous tourner.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d’EHPAD à Lyon ?
Lyon (69) compte 80 établissements pour personnes âgées référencés : 72 EHPAD, 1 résidence autonomie, 3 USLD et 4 accueils de jour. Les communes voisines apparaissent dans la liste des établissements du Rhône.
Quel est le prix d’un EHPAD à Lyon ?
Le tarif médian d’hébergement est de 3 481 € par mois en chambre seule, hors tarif dépendance et avant aides.
Comment savoir s’il reste des places ?
Les disponibilités changent de semaine en semaine et aucun fichier public ne les recense. Le plus fiable est d’appeler les établissements, ou d’utiliser le formulaire de cette page : nous vérifions pour vous et revenons vers vous sous 48 heures ouvrées.
Autres communes du même département
Élargir la recherche aux communes voisines augmente nettement les chances de trouver une place.
- Villeurbanne16
- Vénissieux8
- Caluire-et-Cuire7
- Villefranche-sur-Saône7
- Bron6
- Oullins-Pierre-Bénite5
- Francheville5
Voir aussi : tous les établissements Rhone.