Liste des EHPAD habilités à l’aide sociale à Paris
Sur les 234 établissements avec hébergement à Paris (75) référencés, 184 sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement (ASH) : ils peuvent accueillir une personne dont les ressources ne couvrent pas le tarif, le département réglant la différence. Parmi eux, 41 ont publié leur tarif d'hébergement : médiane de 3 466 € par mois.
| Établissement | Commune | Places | Hébergement / mois | Aide sociale | Alzheimer | Temporaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidence Notre Dame de Bon SecoursEHPAD | Paris 14e 75014 | 85 | 2 630 € | oui | — | — |
| Foyer des Israélites RéfugiésRésidence autonomie | Paris 16e 75016 | 37 | 2 642 € | oui | — | — |
| EHPAD Résidence AmaraggiEHPAD | Paris 19e 75019 | 80 | 2 756 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Résidence Furtado-HeineEHPAD | Paris 14e 75014 | 129 | 2 898 € | oui | oui | — |
| EHPAD Alquier-DebrousseEHPAD | Paris 20e 75020 | 322 | 2 915 € | oui | oui | — |
| EHPAD L'OasisEHPAD | Paris 18e 75018 | 119 | 3 149 € | oui | oui | oui |
| Maison de retraite Protestante de la MuetteEHPAD | Paris 12e 75012 | 88 | 3 177 € | oui | — | — |
| EHPAD - Résidence La PirandelleEHPAD | Paris 13e 75013 | 85 | 3 192 € | oui | — | — |
| EHPAD COS Hospitalité FamilialeEHPAD | Paris 20e 75020 | 112 | 3 220 € | oui | oui | — |
| EHPAD Saint AugustinEHPAD | Paris 14e 75014 | 98 | 3 246 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Alice PrinEHPAD | Paris 14e 75014 | 112 | 3 250 € | oui | — | — |
| EHPAD Annie GirardotEHPAD | Paris 13e 75013 | 100 | 3 250 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Anselme PayenEHPAD | Paris 15e 75015 | 145 | 3 250 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Huguette ValsecchiEHPAD | Paris 15e 75015 | 101 | 3 250 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence HéroldEHPAD | Paris 19e 75019 | 100 | 3 250 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Les AirellesEHPAD | Paris 20e 75020 | 87 | 3 332 € | oui | — | — |
| La Maison du ParcEHPAD | Paris 13e 75013 | 100 | 3 344 € | oui | oui | oui |
| Fondation Rothschild Maison de retraite et gériatrieEHPAD | Paris 12e 75012 | 510 | 3 356 € | oui | oui | — |
| EHPAD Marie-ThérèseEHPAD | Paris 14e 75014 | 128 | 3 426 € | oui | oui | — |
| EHPAD COS Jacques BarrotEHPAD | Paris 17e 75017 | 100 | 3 442 € | oui | oui | oui |
| EHPAD BastilleEHPAD | Paris 11e 75011 | 89 | 3 466 € | oui | oui | — |
| EHPAD Les Jardins de MontmartreEHPAD | Paris 18e 75018 | 98 | 3 466 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Antoine PortailEHPAD | Paris 6e 75006 | 70 | 3 485 € | oui | — | — |
| EHPAD RESIDENCE CATHERINE LABOUREEHPAD | Paris 12e 75012 | 106 | 3 503 € | oui | oui | — |
| EHPAD Les Jardins de BellevilleEHPAD | Paris 19e 75019 | 98 | 3 618 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Amitié et PartageEHPAD | Paris 6e 75006 | 73 | 3 730 € | oui | — | — |
| EHPAD Edith PiafEHPAD | Paris 19e 75019 | 97 | 3 922 € | oui | — | oui |
| EHPAD - Résidence OcéaneEHPAD | Paris 19e 75019 | 106 | 4 438 € | oui | oui | — |
| EHPAD - Résidence Les GobelinsEHPAD | Paris 13e 75013 | 93 | 4 560 € | oui | oui | — |
| Logements St JacquesEHPAD | Paris 5e 75005 | 30 | 4 560 € | oui | — | — |
| EHPAD - Résidence Les IssambresEHPAD | Paris 18e 75018 | 98 | 4 712 € | oui | oui | — |
| Logement GrenelleEHPAD | Paris 15e 75015 | 13 | 4 712 € | oui | — | — |
| EHPAD Orpéa Résidence CastagnaryEHPAD | Paris 15e 75015 | 104 | 4 834 € | oui | oui | — |
| EHPAD Korian Saint-SimonEHPAD | Paris 20e 75020 | 127 | 4 849 € | oui | — | oui |
| EHPAD Ornano - Résidence Les IntemporellesEHPAD | Paris 18e 75018 | 130 | 4 925 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Korian Les AmandiersEHPAD | Paris 20e 75020 | 118 | 5 001 € | oui | oui | — |
| Logements AmandiersEHPAD | Paris 19e 75019 | 55 | 5 001 € | oui | — | — |
| EHPAD Korian Terrasses du XxèmeEHPAD | Paris 20e 75020 | 60 | 5 062 € | oui | — | — |
| EHPAD Les Parentèles de la rue BlancheEHPAD | Paris 9e 75009 | 71 | 5 928 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Les Terrasses de MozartEHPAD | Paris 16e 75016 | 92 | 7 022 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence de SèvresEHPAD | Paris 7e 75007 | 47 | 7 448 € | oui | — | — |
| Centre de jour Edith-KremsdorfEHPAD | Paris 3e 75003 | 25 | non publié | oui | oui | — |
| EHPA APPARTEMENT RELAIS TEMPORAIREEHPAD | Paris 19e 75019 | 4 | non publié | oui | — | oui |
| EHPA LES SYMPHONIESEHPAD | Paris 18e 75018 | 15 | non publié | oui | — | oui |
| EHPA PUV Bédier BoutrouxEHPAD | Paris 13e 75013 | 21 | non publié | oui | — | — |
| EHPA RESIDENCE APPARTEMENT SIMONE WEILEHPAD | Paris 13e 75013 | 13 | non publié | oui | — | oui |
| EHPA RESIDENCE AURELIE JOUSSETEHPAD | Paris 15e 75015 | 12 | non publié | oui | — | oui |
| EHPA RESIDENCE GAUTIER WENDELENEHPAD | Paris 19e 75019 | 17 | non publié | oui | — | oui |
| EHPA RESIDENCE RELAIS LES CANTATESEHPAD | Paris 13e 75013 | 15 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD AcppaEHPAD | Paris 13e 75013 | 94 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD COS Alice GuyEHPAD | Paris 19e 75019 | 117 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD COS Jeanne d'ArcEHPAD | Paris 7e 75007 | 71 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Centre Robert DoisneauEHPAD | Paris 18e 75018 | 93 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Jardin des PlantesEHPAD | Paris 5e 75005 | 112 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD La Source d'AuteuilEHPAD | Paris 16e 75016 | 88 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Les Jardins d'Iroise de Paris 13EHPAD | Paris 13e 75013 | 59 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD PUV LES JARDINS D ORSANEHPAD | Paris 12e 75012 | 9 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Julie-SiegfriedEHPAD | Paris 14e 75014 | 89 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Villa Danielle TorelliEHPAD | Paris 15e 75015 | 80 | non publié | oui | — | oui |
| Foyer-Logement Moise LéonRésidence autonomie | Paris 12e 75012 | 48 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Résidence LamartineRésidence autonomie | Paris 16e 75016 | 29 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement de la Fondation de RothschildRésidence autonomie | Paris 12e 75012 | 89 | non publié | oui | — | — |
| Gautier WendelenEHPAD | Paris 19e 75019 | 21 | non publié | oui | — | — |
| La Maison YersinEHPAD | Paris 13e 75013 | 16 | non publié | oui | — | — |
| Logement LacuéeEHPAD | Paris 18e 75018 | 47 | non publié | oui | — | — |
| Logement MontmartroisEHPAD | Paris 18e 75018 | 50 | non publié | oui | — | — |
| Logement Pierre AviaEHPAD | Paris 15e 75015 | 28 | non publié | oui | — | — |
| Logement des Saint-SimoniensEHPAD | Paris 20e 75020 | 87 | non publié | oui | — | — |
| Logements AllerayEHPAD | Paris 17e 75017 | 36 | non publié | oui | — | — |
| Logements André MalrauxEHPAD | Paris 6e 75006 | 43 | non publié | oui | — | — |
| Logements AragoEHPAD | Paris 13e 75013 | 55 | non publié | oui | — | — |
| Logements BeaucourEHPAD | Paris 9e 75009 | 64 | non publié | oui | — | — |
| Logements BeauharnaisEHPAD | Paris 10e 75010 | 54 | non publié | oui | — | — |
| Logements BoinodEHPAD | Paris 19e 75019 | 23 | non publié | oui | — | — |
| Logements Bois le VentEHPAD | Paris 16e 75016 | 44 | non publié | oui | — | — |
| Logements BoutebrieEHPAD | Paris 5e 75005 | 44 | non publié | oui | — | — |
| Logements CharcotEHPAD | Paris 13e 75013 | 68 | non publié | oui | — | — |
| Logements Charles DelescluzeEHPAD | Paris 11e 75011 | 68 | non publié | oui | — | — |
| Logements Claude BernardEHPAD | Paris 5e 75005 | 7 | non publié | oui | — | — |
| Logements ClauzelEHPAD | Paris 15e 75015 | 23 | non publié | oui | — | — |
| Logements CleryEHPAD | Paris 2e 75002 | 24 | non publié | oui | — | — |
| Logements DametEHPAD | Paris 17e 75017 | 26 | non publié | oui | — | — |
| Logements DelbeyEHPAD | Paris 16e 75016 | 98 | non publié | oui | — | — |
| Logements DesnoyezEHPAD | Paris 20e 75020 | 34 | non publié | oui | — | — |
| Logements DrouotEHPAD | Paris 9e 75009 | 44 | non publié | oui | — | — |
| Logements Duhesme-MarcadetEHPAD | Paris 9e 75009 | 46 | non publié | oui | — | — |
| Logements Faubourg du TempleEHPAD | Paris 10e 75010 | 50 | non publié | oui | — | — |
| Logements Folie MéricourtEHPAD | Paris 11e 75011 | 33 | non publié | oui | — | — |
| Logements Geoffroy St HilaireEHPAD | Paris 5e 75005 | 5 | non publié | oui | — | — |
| Logements Georgette AgutteEHPAD | Paris 18e 75018 | 63 | non publié | oui | — | — |
| Logements GramontEHPAD | Paris 2e 75002 | 24 | non publié | oui | — | — |
| Logements Grange aux BellesEHPAD | Paris 10e 75010 | 68 | non publié | oui | — | — |
| Logements HaxoEHPAD | Paris 20e 75020 | 27 | non publié | oui | — | — |
| Logements Jean CalvinEHPAD | Paris 5e 75005 | 12 | non publié | oui | — | — |
| Logements Jean MoréasEHPAD | Paris 17e 75017 | 44 | non publié | oui | — | — |
| Logements Jean NicotEHPAD | Paris 7e 75007 | 55 | non publié | oui | — | — |
| Logements Jeanne d'ArcEHPAD | Paris 13e 75013 | 64 | non publié | oui | — | — |
| Logements JemmapesEHPAD | Paris 10e 75010 | 40 | non publié | oui | — | — |
| Logements JouvenetEHPAD | Paris 16e 75016 | 32 | non publié | oui | — | — |
| Logements JugeEHPAD | Paris 13e 75013 | 30 | non publié | oui | — | — |
| Logements KellerEHPAD | Paris 11e 75011 | 22 | non publié | oui | — | — |
| Logements LamarckEHPAD | Paris 18e 75018 | 43 | non publié | oui | — | — |
| Logements LeibnitzEHPAD | Paris 18e 75018 | 52 | non publié | oui | — | — |
| Logements LesecqEHPAD | Paris 10e 75010 | 20 | non publié | oui | — | — |
| Logements LunevilleEHPAD | Paris 8e 75008 | 28 | non publié | oui | — | — |
| Logements MalarEHPAD | Paris 7e 75007 | 63 | non publié | oui | — | — |
| Logements MassenaEHPAD | Paris 13e 75013 | 34 | non publié | oui | — | — |
| Logements Meaux ChaufourniersEHPAD | Paris 19e 75019 | 61 | non publié | oui | — | — |
| Logements MeslayEHPAD | Paris 11e 75011 | 30 | non publié | oui | — | — |
| Logements MorandEHPAD | Paris 11e 75011 | 90 | non publié | oui | — | — |
| Logements MozartEHPAD | Paris 12e 75012 | 50 | non publié | oui | — | — |
| Logements MénilmontantEHPAD | Paris 11e 75011 | 78 | non publié | oui | — | — |
| Logements NationaleEHPAD | Paris 13e 75013 | 23 | non publié | oui | — | — |
| Logements NavarinEHPAD | Paris 15e 75015 | 10 | non publié | oui | — | — |
| Logements PajouEHPAD | Paris 16e 75016 | 17 | non publié | oui | — | — |
| Logements PelleportEHPAD | Paris 20e 75020 | 22 | non publié | oui | — | — |
| Logements Philippe AugusteEHPAD | Paris 11e 75011 | 50 | non publié | oui | — | — |
| Logements PiatEHPAD | Paris 20e 75020 | 82 | non publié | oui | — | — |
| Logements PoliveauEHPAD | Paris 5e 75005 | 72 | non publié | oui | — | — |
| Logements Quai de la SeineEHPAD | Paris 15e 75015 | 49 | non publié | oui | — | — |
| Logements RampalEHPAD | Paris 19e 75019 | 37 | non publié | oui | — | — |
| Logements Retrait GambettaEHPAD | Paris 20e 75020 | 34 | non publié | oui | — | — |
| Logements Richard LenoirEHPAD | Paris 11e 75011 | 72 | non publié | oui | — | — |
| Logements RidderEHPAD | Paris 14e 75014 | 42 | non publié | oui | — | — |
| Logements Robert BlacheEHPAD | Paris 11e 75011 | 94 | non publié | oui | — | — |
| Logements Robert HoudinEHPAD | Paris 19e 75019 | 43 | non publié | oui | — | — |
| Logements Saint-BlaiseEHPAD | Paris 20e 75020 | 62 | non publié | oui | — | — |
| Logements Santos DumontEHPAD | Paris 9e 75009 | 52 | non publié | oui | — | — |
| Logements SaussureEHPAD | Paris 14e 75014 | 25 | non publié | oui | — | — |
| Logements St FargeauEHPAD | Paris 20e 75020 | 89 | non publié | oui | — | — |
| Logements St-HonoréEHPAD | Paris 14e 75014 | 32 | non publié | oui | — | — |
| Logements SteinlenEHPAD | Paris 18e 75018 | 21 | non publié | oui | — | — |
| Logements StephensonEHPAD | Paris 18e 75018 | 19 | non publié | oui | — | — |
| Logements TisserandEHPAD | Paris 14e 75014 | 34 | non publié | oui | — | — |
| Logements Villa Saint-AngeEHPAD | Paris 17e 75017 | 50 | non publié | oui | — | — |
| Logements ViscontiEHPAD | Paris 6e 75006 | 24 | non publié | oui | — | — |
| Logements au MaireEHPAD | Paris 3e 75003 | 56 | non publié | oui | — | — |
| Logements de FlAndréEHPAD | Paris 19e 75019 | 53 | non publié | oui | — | — |
| Logements de la ChineEHPAD | Paris 20e 75020 | 15 | non publié | oui | — | — |
| Logements de la JonquièreEHPAD | Paris 17e 75017 | 44 | non publié | oui | — | — |
| Logements de la PresentationEHPAD | Paris 11e 75011 | 36 | non publié | oui | — | — |
| Logements de la SablièreEHPAD | Paris 14e 75014 | 29 | non publié | oui | — | — |
| Logements des AbbessesEHPAD | Paris 18e 75018 | 11 | non publié | oui | — | — |
| Logements des BernardinsEHPAD | Paris 5e 75005 | 42 | non publié | oui | — | — |
| Logements des FêtesEHPAD | Paris 3e 75003 | 20 | non publié | oui | — | — |
| Logements des MaréchauxEHPAD | Paris 9e 75009 | 77 | non publié | oui | — | — |
| Logements des PrêcheursEHPAD | Paris 1er 75001 | 15 | non publié | oui | — | — |
| Logements des ReculettesEHPAD | Paris 13e 75013 | 58 | non publié | oui | — | — |
| Logements des RentiersEHPAD | Paris 13e 75013 | 43 | non publié | oui | — | — |
| Logements la GlacièreEHPAD | Paris 13e 75013 | 28 | non publié | oui | — | — |
| Logements la RochefoucauldEHPAD | Paris 18e 75018 | 17 | non publié | oui | — | — |
| Logements la RoquetteEHPAD | Paris 11e 75011 | 105 | non publié | oui | — | — |
| Maison Sainte-Monique association Notre-Dame-de-Bon-SecoursEHPAD | Paris 14e 75014 | 130 | non publié | oui | oui | oui |
| Maison de Retraite des Sœurs AugustinesEHPAD | Paris 13e 75013 | 75 | non publié | oui | oui | — |
| Memoire Plus IsatisEHPAD | Paris 15e 75015 | 20 | non publié | oui | oui | — |
| PUV Villa Saint-RomainEHPAD | Paris 6e 75006 | 14 | non publié | oui | — | — |
| RESIDENCE AUTONOMIE DUNOISRésidence autonomie | Paris 13e 75013 | 49 | non publié | oui | — | — |
| RESIDENCE AUTONOMIE LES ARTISTESRésidence autonomie | Paris 14e 75014 | 82 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Allée VerteEHPAD | Paris 11e 75011 | 66 | non publié | oui | — | — |
| Résidence CaulaincourtEHPAD | Paris 18e 75018 | 100 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Le PrinceEHPAD | Paris 7e 75007 | 55 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Léon FrotEHPAD | Paris 11e 75011 | 40 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Madeleine-BéjartEHPAD | Paris 3e 75003 | 72 | non publié | oui | — | — |
| Résidence MouffetardEHPAD | Paris 5e 75005 | 57 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Omer-TalonEHPAD | Paris 11e 75011 | 67 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Oscar RotyEHPAD | Paris 15e 75015 | 74 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Quintinie et ProcessionEHPAD | Paris 15e 75015 | 75 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Saint-EloiEHPAD | Paris 12e 75012 | 81 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Saint-SauveurEHPAD | Paris 2e 75002 | 48 | non publié | oui | — | — |
| Résidence VaugelasEHPAD | Paris 15e 75015 | 51 | non publié | oui | — | — |
| Résidence au Petit RemouleurEHPAD | Paris 4e 75004 | 54 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie Les CélestinsRésidence autonomie | Paris 4e 75004 | 47 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie Rosalie RendueRésidence autonomie | Paris 12e 75012 | 28 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie Valentin HauyRésidence autonomie | Paris 20e 75020 | 71 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie service Ave MariaRésidence autonomie | Paris 4e 75004 | 84 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie services BeaunierRésidence autonomie | Paris 14e 75014 | 73 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie services EpinettesRésidence autonomie | Paris 17e 75017 | 87 | non publié | oui | — | — |
| Résidence des BoisEHPAD | Paris 19e 75019 | 64 | non publié | oui | — | — |
| Résidence des PerichauxEHPAD | Paris 15e 75015 | 73 | non publié | oui | — | — |
| Résidence des TernesEHPAD | Paris 17e 75017 | 65 | non publié | oui | — | — |
| Résidence du Bon AccueilEHPAD | Paris 18e 75018 | 60 | non publié | oui | — | — |
| Résidence du MaineEHPAD | Paris 14e 75014 | 81 | non publié | oui | — | — |
| Résidence les ArbustesEHPAD | Paris 14e 75014 | 79 | non publié | oui | — | — |
| Résidence les TourellesEHPAD | Paris 12e 75012 | 44 | non publié | oui | — | — |
Tarifs d'hébergement en chambre seule déclarés à la CNSA (mise à jour la plus récente : 30 janvier 2026), capacité et services issus du fichier FINESS et des fiches établissement. Ces informations évoluent : faites toujours confirmer le service et le tarif par l'établissement. Aucun classement n'est vendu.
Par commune
- Paris 13e21
- Paris 18e17
- Paris 14e16
- Paris 19e16
- Paris 20e16
- Paris 15e15
- Paris 11e15
- Paris 12e10
- Paris 5e9
- Paris 16e8
- Paris 17e8
- Paris 9e6
- Paris 6e5
- Paris 7e5
- Paris 10e5
- Paris 3e4
- Paris 2e3
- Paris 4e3
- Paris 8e1
- Paris 1er1
Comment obtenir l’aide sociale à l’hébergement à Paris
L’aide sociale à l’hébergement (ASH) paie la part du tarif d’hébergement que le résident ne peut pas régler. Elle ne s’applique que dans un établissement habilité, ou sur les places habilitées d’un établissement qui ne l’est que partiellement : c’est pourquoi la liste ci-dessus est le point de départ.
- Déposez la demande au CCAS ou à la mairie du domicile, qui la transmet à la Ville de Paris (qui exerce les compétences du département). Vous pouvez la déposer avant l’entrée ou dans les semaines qui suivent.
- Le résident reverse l’essentiel de ses revenus (90 %) à l’établissement ; il conserve une somme minimale pour ses dépenses personnelles.
- Les obligés alimentaires sont sollicités : enfants, et parfois petits-enfants, selon leurs moyens. Les règles varient d’un département à l’autre ; voir notre guide sur l’obligation alimentaire.
- Les sommes versées peuvent être récupérées sur la succession. C’est une avance, pas un don : mieux vaut le savoir avant.
Le détail des conditions et des montants est dans notre guide de l’aide sociale à l’hébergement. Dans un établissement habilité, le tarif d’hébergement est fixé par le département : il est souvent plus bas que dans le privé commercial, ce qui en fait aussi une bonne piste pour les familles sans ASH.
Trouver une place en EHPAD habilité à l'aide sociale à Paris (75)
Indiquez votre besoin en une minute. Nous revenons vers vous sous 48 heures ouvrées avec les établissements qui ont de la place et correspondent à votre budget.
✓ Gratuit · ✓ Sans engagement · ✓ Aucune donnée de santé demandée
Questions fréquentes
Combien d’EHPAD sont habilités à l’aide sociale à Paris ?
184 établissements avec hébergement sur 234 référencés à Paris sont habilités à l’aide sociale, totalement ou partiellement. Une habilitation partielle signifie que seules certaines chambres sont ouvertes aux bénéficiaires : demandez-le à l’établissement.
Peut-on entrer en EHPAD avant d’avoir la réponse du département ?
Oui, dans un établissement habilité. La décision est rétroactive à la date d’entrée si la demande est déposée dans les délais. L’établissement vous demandera en général une copie du dépôt de dossier.
Un EHPAD privé peut-il accueillir un bénéficiaire de l’aide sociale ?
Seulement s’il est habilité, ce qui est rare dans le privé commercial. Un résident déjà présent depuis au moins cinq ans dans un établissement non habilité peut toutefois, sous conditions, bénéficier de l’aide sociale.