Liste des EHPAD habilités à l’aide sociale dans le Nord
Sur les 337 établissements avec hébergement dans le Nord (59) référencés, 273 sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement (ASH) : ils peuvent accueillir une personne dont les ressources ne couvrent pas le tarif, le département réglant la différence. Parmi eux, 122 ont publié leur tarif d'hébergement : médiane de 2 266 € par mois.
| Établissement | Commune | Places | Hébergement / mois | Aide sociale | Alzheimer | Temporaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHPAD Résidence Olivier VarletEHPAD | Bourbourg 59630 | 107 | 1 747 € | oui | — | — |
| EHPAD Résidence du Carré d'OrEHPAD | Jeumont 59460 | 139 | 1 782 € | oui | — | — |
| EHPAD Marguerite de FlandreEHPAD | Nieppe 59850 | 85 | 1 854 € | oui | — | — |
| EHPAD Résidence La RoseraieEHPAD | Sains-du-Nord 59177 | 40 | 1 884 € | oui | — | — |
| EHPAD Liévin PetitprezEHPAD | Morbecque 59190 | 40 | 1 912 € | oui | — | — |
| EHPAD Résidence du Chemin VertEHPAD | Trélon 59132 | 88 | 1 924 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Louis AragonEHPAD | Douchy-les-Mines 59282 | 69 | 1 928 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Saint-HilaireEHPAD | Watten 59143 | 53 | 1 936 € | oui | — | — |
| EHPAD La Plaine de ScarpeEHPAD | Lallaing 59167 | 80 | 1 943 € | oui | oui | — |
| Maison Maria SchepmanEHPAD | Dunkerque 59140 | 19 | 1 957 € | oui | — | — |
| EHPAD Zelie QuentonEHPAD | Grande-Synthe 59760 | 66 | 1 977 € | oui | — | — |
| EHPAD Les OyatsEHPAD | Gravelines 59820 | 109 | 1 978 € | oui | — | — |
| EHPAD Didier EloyEHPAD | Aulnoye-Aymeries 59620 | 55 | 1 980 € | oui | oui | oui |
| EHPAD - Résidence Le Clos du moulinEHPAD | Boeschepe 59299 | 65 | 1 982 € | oui | oui | — |
| EHPAD Henri-BarbusseEHPAD | Denain 59220 | 60 | 1 989 € | oui | oui | — |
| EHPAD Villa SenectaEHPAD | Bavay 59570 | 69 | 1 992 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Fondation Shadet VercoustreEHPAD | Bourbourg 59630 | 60 | 1 994 € | oui | oui | — |
| EHPAD EPSM des FlandresEHPAD | Bailleul 59270 | 65 | 1 996 € | oui | oui | — |
| EHPAD Les Vertes AnnéesEHPAD | Wignehies 59212 | 82 | 2 006 € | oui | — | — |
| Maison Saint-Jean-Marie VianneyEHPAD | Cambrai 59400 | 35 | 2 008 € | oui | — | — |
| Résidence DéliotEHPAD | Erquinghem-Lys 59193 | 46 | 2 018 € | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Aigue MarineEHPAD | Bray-Dunes 59123 | 60 | 2 024 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Geneviève et Roger BailleulEHPAD | Ronchin 59790 | 76 | 2 025 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Résidence de CloostermeulenEHPAD | Steenvoorde 59114 | 90 | 2 030 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence L'AubépineEHPAD | Méteren 59270 | 40 | 2 035 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Henry BoucheryEHPAD | La Chapelle-d'Armentières 59930 | 60 | 2 050 € | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Les OgiersEHPAD | Croix 59170 | 90 | 2 050 € | oui | — | — |
| EHPAD - Résidence SomaniaEHPAD | Somain 59490 | 90 | 2 068 € | oui | — | — |
| Foyer-Logement Domaine de la roselièreRésidence autonomie | Wattrelos 59150 | 86 | 2 097 € | oui | — | — |
| Résidence Grand-mère ParisEHPAD | Quarouble 59243 | 17 | 2 097 € | oui | — | oui |
| Résidence La RoselièreEHPAD | Onnaing 59264 | 19 | 2 097 € | oui | — | oui |
| Résidence Les CoquelicotsEHPAD | Vieux-Condé 59690 | 19 | 2 097 € | oui | — | oui |
| Résidence Les MulquiniersEHPAD | Haspres 59198 | 19 | 2 097 € | oui | — | oui |
| Résidence des SourcesEHPAD | Thiant 59224 | 17 | 2 097 € | oui | — | oui |
| Résidence Épis d'OrEHPAD | Wallers 59135 | 17 | 2 097 € | oui | — | oui |
| EHPAD Fondation Louis SerbatEHPAD | Saint-Saulve 59880 | 84 | 2 112 € | oui | — | oui |
| EHPAD La RhônelleEHPAD | Valenciennes 59300 | 136 | 2 112 € | oui | oui | — |
| EHPAD du Val d'EscaultEHPAD | Valenciennes 59300 | 120 | 2 112 € | oui | — | — |
| EHPAD Maison MériciEHPAD | Saint-Saulve 59880 | 58 | 2 113 € | oui | — | — |
| EHPAD DronsartEHPAD | Bouchain 59111 | 105 | 2 119 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Les AugustinesEHPAD | Seclin 59113 | 133 | 2 123 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence VaubanEHPAD | Le Quesnoy 59530 | 82 | 2 125 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Les Jardins ArgentésEHPAD | Annoeullin 59112 | 74 | 2 128 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence du Moulin d'AscqEHPAD | Villeneuve-d'Ascq 59491 | 80 | 2 129 € | oui | oui | — |
| EHPAD Les Quatre VentsEHPAD | Bruille-Saint-Amand 59199 | 72 | 2 131 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Marguerite de FlandreEHPAD | Orchies 59310 | 140 | 2 158 € | oui | — | — |
| EHPAD Hondshoote Résidence Fleur de Lin & les Trois RoisEHPAD | Hondschoote 59122 | 150 | 2 170 € | oui | — | — |
| EHPAD Saint-JeanEHPAD | Bergues 59380 | 150 | 2 174 € | oui | oui | — |
| EHPAD BTPRMS Résidence Pont BertinEHPAD | La Chapelle-d'Armentières 59930 | 136 | 2 190 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Ma MaisonEHPAD | La Madeleine 59110 | 70 | 2 204 € | oui | — | — |
| EHPAD L'Arbre de vieEHPAD | Wattignies 59139 | 64 | 2 205 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Sainte-GenevièveEHPAD | Marquillies 59274 | 47 | 2 207 € | oui | oui | — |
| EHPAD La JonquièreEHPAD | Honnecourt-sur-Escaut 59266 | 51 | 2 209 € | oui | — | — |
| EHPAD Le Bois d'AvesnesEHPAD | Avesnes-les-Aubert 59129 | 59 | 2 209 € | oui | — | oui |
| EHPAD MARQUETTE EN OSTREVENTEHPAD | Marquette-en-Ostrevant 59252 | 68 | 2 209 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Les Jardins BrunehautEHPAD | Rieux-en-Cambrésis 59277 | 68 | 2 212 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Résidence de l'Ostrevent MontignyEHPAD | Montigny-en-Ostrevent 59182 | 64 | 2 216 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Noël leducEHPAD | Hasnon 59178 | 75 | 2 223 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Van-EeghemEHPAD | Dunkerque 59140 | 69 | 2 243 € | oui | oui | oui |
| Association Denis LemetteEHPAD | Roeulx 59172 | 34 | 2 253 € | oui | — | oui |
| EHPAD Les TilleulsEHPAD | Maubeuge 59600 | 92 | 2 258 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Saint-AugustinEHPAD | Bergues 59380 | 71 | 2 273 € | oui | oui | oui |
| EHPAD La ColombeEHPAD | Roncq 59223 | 86 | 2 301 € | oui | oui | — |
| EHPAD Natalie DoigniesEHPAD | Lille 59000 | 87 | 2 301 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Sainte-MarieEHPAD | Douai 59500 | 87 | 2 304 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Le MolinelEHPAD | Wasquehal 59290 | 120 | 2 309 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence ValerieEHPAD | Montigny-en-Ostrevent 59182 | 85 | 2 316 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Jean de LuxembourgEHPAD | Haubourdin 59320 | 205 | 2 336 € | oui | oui | — |
| EHPAD L'Orée du MontEHPAD | Halluin 59250 | 109 | 2 336 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Les MagnoliasEHPAD | Loos 59120 | 38 | 2 336 € | oui | oui | — |
| EHPAD Les BruyèresEHPAD | Mons en Baroeul 59370 | 79 | 2 337 € | oui | oui | — |
| EHPAD HarmonieEHPAD | Aulnoy-lez-Valenciennes 59300 | 55 | 2 342 € | oui | — | oui |
| EHPAD LES GODENETTESEHPAD | Trith-Saint-Léger 59125 | 65 | 2 342 € | oui | — | oui |
| EHPAD Françoise de LuxembourgEHPAD | Armentières 59280 | 192 | 2 343 € | oui | oui | — |
| EHPAD Les Logis DouaisiensEHPAD | Douai 59500 | 84 | 2 353 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence de BeaupréEHPAD | La Gorgue 59253 | 81 | 2 356 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Le PévèleEHPAD | Saméon 59310 | 69 | 2 364 € | oui | oui | oui |
| Floralys Résidence EHPAD Le Parc FleuriEHPAD | Flers-en-Escrebieux 59128 | 94 | 2 364 € | oui | oui | — |
| Résidence Du parcEHPAD | Wattrelos 59150 | 78 | 2 364 € | oui | — | — |
| EHPAD Les FeuillantinesEHPAD | Quiévrechain 59920 | 85 | 2 371 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Arthur FrançoisEHPAD | Faches-Thumesnil 59155 | 40 | 2 375 € | oui | oui | — |
| Résidence Arthur FrancoisEHPAD | Faches-Thumesnil 59155 | 42 | 2 375 € | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Paul-CordonnierEHPAD | Marcq en Baroeul 59700 | 30 | 2 378 € | oui | — | — |
| EHPAD Les TulipiersEHPAD | Anzin 59410 | 66 | 2 386 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Résidence Saint-JosephEHPAD | Phalempin 59133 | 47 | 2 389 € | oui | — | oui |
| EHPAD Les Provinces du NordEHPAD | Marcq en Baroeul 59700 | 12 | 2 409 € | oui | — | — |
| EHPAD Les Provinces du NordEHPAD | Marcq en Baroeul 59700 | 118 | 2 409 € | oui | oui | — |
| EHPAD du bel âgeEHPAD | Wattrelos 59150 | 193 | 2 420 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Les Jardins de ThéodoreEHPAD | Lambres-lez-Douai 59552 | 84 | 2 428 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Amitiés d'AutomneEHPAD | Herlies 59134 | 66 | 2 431 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence de la VigneEHPAD | Sainghin-en-Weppes 59184 | 61 | 2 431 € | oui | oui | — |
| EHPAD Le Jardin des AugustinsEHPAD | Douai 59500 | 65 | 2 441 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Résidence les EdelweissEHPAD | Neuville-Saint-Rémy 59554 | 86 | 2 478 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Notre-Dame-des-AngesEHPAD | Lille 59000 | 62 | 2 484 € | oui | — | oui |
| EHPAD Les MagnoliasEHPAD | Marly 59770 | 67 | 2 491 € | oui | oui | oui |
| EHPAD La Maison du Pays de CousolreEHPAD | Cousolre 59149 | 55 | 2 493 € | oui | oui | oui |
| EHPAD intercommunal Rose d'AutomneEHPAD | Linselles 59126 | 88 | 2 493 € | oui | oui | oui |
| EHPAD intercommunal la CerisaieEHPAD | Bousbecque 59166 | 40 | 2 493 € | oui | — | — |
| EHPAD La RosemayEHPAD | Marcq en Baroeul 59700 | 80 | 2 516 € | oui | oui | — |
| EHPAD Les Maisons Bleues Résidence La VerderieEHPAD | Haubourdin 59320 | 74 | 2 516 € | oui | — | — |
| EHPAD Saint-François de SalesEHPAD | Capinghem 59160 | 82 | 2 539 € | oui | — | oui |
| EHPAD Les Résidences de la PeveleEHPAD | Templeuve 59242 | 57 | 2 569 € | oui | — | — |
| EHPAD Les Résidences de la PévèleEHPAD | Cysoing 59830 | 31 | 2 569 € | oui | — | — |
| EHPAD Les AcaciasEHPAD | Tourcoing 59200 | 87 | 2 581 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence des Onze VillesEHPAD | Rieulay 59870 | 71 | 2 583 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence HarmonieEHPAD | Le Quesnoy 59530 | 99 | 2 589 € | oui | — | oui |
| EHPAD La Belle ÉpoqueEHPAD | Mouvaux 59420 | 72 | 2 611 € | oui | — | — |
| EHPAD Gilbert ForestierEHPAD | Lille 59000 | 60 | 2 636 € | oui | — | — |
| EHPAD Les RosesEHPAD | Lille 59000 | 60 | 2 636 € | oui | — | — |
| EHPAD La RitournelleEHPAD | Villeneuve-d'Ascq 59491 | 72 | 2 637 € | oui | oui | — |
| EHPAD Domaine du LacEHPAD | Condé-sur-l'Escaut 59163 | 65 | 2 675 € | oui | — | — |
| EHPAD de Pont à MarcqEHPAD | Pont-à-Marcq 59710 | 30 | 2 687 € | oui | oui | oui |
| EHPAD de ProvinEHPAD | Provin 59185 | 25 | 2 687 € | oui | — | oui |
| Résidence Saint-Camille - PhalempinEHPAD | Phalempin 59133 | 25 | 2 687 € | oui | — | oui |
| EHPAD Albert du BosquielEHPAD | Bondues 59910 | 82 | 2 702 € | oui | oui | oui |
| EHPAD Résidence le BosquetEHPAD | Haubourdin 59320 | 88 | 2 751 € | oui | — | — |
| Résidence Les hortensiasEHPAD | Blaringhem 59173 | 46 | 2 766 € | oui | — | — |
| EHPAD Jean MenuEHPAD | Douai 59500 | 120 | 2 873 € | oui | oui | — |
| EHPAD Domaine de la RivièreEHPAD | Marquette-lez-Lille 59520 | 64 | 2 886 € | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Les CotonnièresEHPAD | Loos 59120 | 98 | 3 222 € | oui | oui | oui |
| EHPAD de RoubaixEHPAD | Roubaix 59100 | 80 | 3 960 € | oui | oui | — |
| Résidence Saint-MaurEHPAD | La Madeleine 59110 | 166 | 4 256 € | oui | — | — |
| Béguinage de la ferme RouzéEHPAD | Willems 59780 | 16 | non publié | oui | — | — |
| EHPA RESIDENCE SAINTE CLAIREEHPAD | Lille 59000 | 21 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD - résidence Pierre WautricheEHPAD | Sin-le-Noble 59450 | 88 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Alphonse-DaudetEHPAD | Lille 59000 | 32 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Arc-en-CielEHPAD | Denain 59220 | 60 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD Arc-en-CielEHPAD | La Bassée 59480 | 80 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Au Vert feuillageEHPAD | Lille 59000 | 25 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Douai DorigniesEHPAD | Douai 59500 | 60 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD Doux SejourEHPAD | Masnières 59241 | 41 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Fondation Henry-DelerueEHPAD | Houplines 59116 | 109 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Godeliez Bolvin Centre hospitalier CambraiEHPAD | Cambrai 59400 | 80 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD IsabeauEHPAD | Roubaix 59100 | 90 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Jardin d'AlliumEHPAD | Arleux 59151 | 52 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD L'AccueilEHPAD | Lille 59000 | 70 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD La Baronnie du Val de LysEHPAD | Haverskerque 59660 | 36 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD La ColombièreEHPAD | Maroilles 59550 | 33 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD La FraternitéEHPAD | Roubaix 59100 | 104 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD La PotennerieEHPAD | Roubaix 59100 | 82 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD La Rose des VentsEHPAD | Féchain 59247 | 88 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD La Résidence du ClocherEHPAD | Wormhout 59470 | 69 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD La SabotièreEHPAD | Lezennes 59260 | 78 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD Le Domaine des TuileriesEHPAD | Pérenchies 59840 | 85 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Le MyosotisEHPAD | Steenbecque 59189 | 50 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Les BouleauxEHPAD | Lourches 59156 | 86 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Les CamanettesEHPAD | Lille 59000 | 25 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Les CharmillesEHPAD | Saint-Saulve 59880 | 56 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Les CharmillesEHPAD | Estaires 59940 | 90 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Les CygnesEHPAD | Leers 59115 | 79 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Les FougèresEHPAD | Bondues 59910 | 105 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Les HortensiasEHPAD | Saint-Hilaire-lez-Cambrai 59292 | 30 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Les jardins du VélodromeEHPAD | Roubaix 59100 | 98 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Les rosesEHPAD | Capinghem 59160 | 69 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Léon DuhamelEHPAD | Merville 59660 | 64 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Léonce BajartEHPAD | Caudry 59540 | 147 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Maison Pierre CacheuxEHPAD | Sebourg 59990 | 26 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD Maison de Famille ClairefontaineEHPAD | Hazebrouck 59190 | 61 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Marie LaurencinEHPAD | Lille 59000 | 24 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Notre-Dame de la TreilleEHPAD | Valenciennes 59300 | 78 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD PasteurEHPAD | Cambrai 59400 | 80 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Quesnoy-sur-DeuleEHPAD | Quesnoy-sur-Deûle 59890 | 74 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD RESIDENCE ISABEAU DU BOSQUELEHPAD | Tourcoing 59200 | 90 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Abbé LefrançoisEHPAD | Steenwerck 59181 | 82 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD Résidence Beaupré-Thérèse VandevannetEHPAD | Haubourdin 59320 | 42 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Résidence DewezEHPAD | Mortagne-du-Nord 59158 | 39 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Doux SéjourEHPAD | Anzin 59410 | 46 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence EstréelleEHPAD | Saint-Amand-les-Eaux 59230 | 195 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Georges DelfosseEHPAD | Marquette-lez-Lille 59520 | 88 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence La Fleur de l'AgeEHPAD | Neuville-en-Ferrain 59960 | 74 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD Résidence La GoelletteEHPAD | Lille 59000 | 25 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Le ChâteauEHPAD | Écaillon 59176 | 73 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Le GolfEHPAD | Wasquehal 59290 | 116 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Les AulnesEHPAD | Hem 59510 | 105 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Les MaisonnéesEHPAD | Tourcoing 59200 | 120 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Les Tilleuls Beuvry-la-ForêtEHPAD | Beuvry-la-Forêt 59310 | 62 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence Mahaut de GuisnesEHPAD | Tourcoing 59200 | 60 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Marceline Desbordes ValmoreEHPAD | Douai 59500 | 192 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence ObertEHPAD | Wambrechies 59118 | 67 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Résidence Rachel-MeresseEHPAD | Lille 59000 | 24 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Saint-JulienEHPAD | Cambrai 59400 | 39 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence Saint-LouisEHPAD | Bollezeele 59470 | 80 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD Résidence Van-KempenEHPAD | Arnèke 59285 | 85 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD Résidence VanderburchEHPAD | Cambrai 59400 | 80 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence d'AutomneEHPAD | Le Cateau-Cambrésis 59360 | 80 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence de l'AA-MAPIEHPAD | Gravelines 59820 | 54 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence des Flandres TourcoingEHPAD | Tourcoing 59200 | 100 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Résidence des Hauts de FlandreEHPAD | Cassel 59670 | 67 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD Résidence du BruilleEHPAD | Saint-Amand-les-Eaux 59230 | 96 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Résidence du Nouveau MondeEHPAD | Roubaix 59100 | 82 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Résidence du Val d'YserEHPAD | Esquelbecq 59470 | 41 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Saint-Camille - LesquinEHPAD | Lesquin 59810 | 25 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Saint-JosephEHPAD | Le Quesnoy 59530 | 25 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD Sainte-EmilieEHPAD | Maubeuge 59600 | 80 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Soleil d'AutomneEHPAD | Lambersart 59130 | 86 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD Temps de vieEHPAD | Saint-André-lez-Lille 59350 | 71 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Weppes - Hébergement temporaireEHPAD | Fournes-en-Weppes 59134 | 41 | non publié | oui | — | oui |
| EHPAD du CHRU de LilleEHPAD | Lille 59000 | 158 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD du Centre hospitalier de BailleulEHPAD | Bailleul 59270 | 205 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD du Centre hospitalier de DunkerqueEHPAD | Dunkerque 59140 | 265 | non publié | oui | oui | oui |
| EHPAD du Pays de CondéEHPAD | Condé-sur-l'Escaut 59163 | 86 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD du PlessyEHPAD | Vieux-Berquin 59232 | 50 | non publié | oui | — | — |
| EHPAD médicalisé pour personnes âgéesEHPAD | Lille 59000 | 50 | non publié | oui | oui | — |
| EHPAD Émile DuboisEHPAD | Marchiennes 59870 | 81 | non publié | oui | oui | — |
| Foyer Logement Thérèse-VandevannetRésidence autonomie | Haubourdin 59320 | 18 | non publié | oui | oui | — |
| Foyer-Logement L'orée du boisRésidence autonomie | Wervicq-Sud 59117 | 84 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement La pastoraleRésidence autonomie | Condé-sur-l'Escaut 59163 | 42 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Le béguinageRésidence autonomie | Gravelines 59820 | 77 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Le val de lysRésidence autonomie | Halluin 59250 | 75 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Le val de rosesRésidence autonomie | Dunkerque 59140 | 94 | non publié | oui | — | oui |
| Foyer-Logement Le vallon vertRésidence autonomie | Mouvaux 59420 | 85 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Les blés d'orRésidence autonomie | Santes 59211 | 59 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Les charmettesRésidence autonomie | Lambersart 59130 | 80 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Les cèdresRésidence autonomie | Mons en Baroeul 59370 | 73 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Les hortensiasRésidence autonomie | Tourcoing 59200 | 83 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Les hortensiasRésidence autonomie | Saint-Hilaire-lez-Cambrai 59292 | 45 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Les myosotisRésidence autonomie | Nieppe 59850 | 50 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Les sapins bleusRésidence autonomie | Pérenchies 59840 | 36 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Paul SchriveRésidence autonomie | Coudekerque-Branche 59210 | 90 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Pharaon DewinterRésidence autonomie | Bailleul 59270 | 64 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Raymond GernezRésidence autonomie | Cambrai 59400 | 24 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement Résidence longchampRésidence autonomie | Lys-lez-Lannoy 59390 | 77 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement les 4 ventsRésidence autonomie | Leers 59115 | 71 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement les jours heureuxRésidence autonomie | Guesnain 59287 | 60 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Logement soleilRésidence autonomie | Jeumont 59460 | 50 | non publié | oui | — | — |
| Foyer-Résidence Le petit paradisRésidence autonomie | Wambrechies 59118 | 64 | non publié | oui | — | — |
| MARPA d'AvesnellesRésidence autonomie | Avesnelles 59440 | 24 | non publié | oui | — | — |
| Maison Communautaire du Faubourg de LilleEHPAD | Valenciennes 59300 | 26 | non publié | oui | — | oui |
| Maison de Retraite Notre MaisonEHPAD | Saint-Hilaire-lez-Cambrai 59292 | 13 | non publié | oui | — | — |
| PUV DCPA Les Jardins de la TreilleEHPAD | Lille 59000 | 19 | non publié | oui | — | — |
| PUV DPCA La MaisonnéeEHPAD | Lille 59000 | 16 | non publié | oui | — | — |
| PUV Henri-SalengroEHPAD | Loos 59120 | 24 | non publié | oui | — | — |
| PUV des CanonniersEHPAD | Valenciennes 59300 | 16 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Alma FontenoyEHPAD | Roubaix 59100 | 111 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Ambroise-CroizatEHPAD | Dunkerque 59140 | 101 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Arthur MusmeauxEHPAD | Raismes 59590 | 91 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Autonomie Comtesse des FlandresRésidence autonomie | Annoeullin 59112 | 66 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Beau SéjourEHPAD | Auby 59950 | 60 | non publié | oui | — | — |
| Résidence BeaumontEHPAD | Roubaix 59100 | 88 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Charles VanelEHPAD | Ostricourt 59162 | 54 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Daniel SacleuxEHPAD | Seclin 59113 | 54 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Des prés du hemEHPAD | Armentières 59280 | 89 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Du touquetEHPAD | Wattrelos 59150 | 85 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Florence NightingaleEHPAD | Solesmes 59730 | 82 | non publié | oui | oui | oui |
| Résidence Jules LassalleEHPAD | Fourmies 59610 | 82 | non publié | oui | — | — |
| Résidence La VespréeEHPAD | Loos 59120 | 80 | non publié | oui | — | — |
| Résidence La chataigneraieEHPAD | Saint-Saulve 59880 | 79 | non publié | oui | — | — |
| Résidence La fonderieEHPAD | Douai 59500 | 80 | non publié | oui | — | — |
| Résidence La roseraieEHPAD | Tourcoing 59200 | 89 | non publié | oui | — | — |
| Résidence La roseraieEHPAD | La Bassée 59480 | 44 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Le clos du bourgEHPAD | Lambersart 59130 | 87 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Les anglaisesEHPAD | Cambrai 59400 | 50 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Les bleuetsEHPAD | Lallaing 59167 | 48 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Les heures clairesEHPAD | Aulnoy-lez-Valenciennes 59300 | 49 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Les jonquillesEHPAD | La Madeleine 59110 | 69 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Les promenadesEHPAD | La Madeleine 59110 | 94 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Saint GabrielEHPAD | Lille 59000 | 44 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Van GoghEHPAD | Croix 59170 | 87 | non publié | oui | — | — |
| Résidence Yvon DuvalEHPAD | Coudekerque-Branche 59210 | 92 | non publié | oui | oui | — |
| Résidence autonomie Carrefour de l'amitiéRésidence autonomie | Vieux-Condé 59690 | 54 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie HarmonieRésidence autonomie | Wasquehal 59290 | 63 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie L'orée du boisRésidence autonomie | Lewarde 59287 | 52 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie La SérénitéRésidence autonomie | Aniche 59580 | 52 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie Les CapucinesRésidence autonomie | La Madeleine 59110 | 42 | non publié | oui | — | — |
| Résidence autonomie Louis MatthysRésidence autonomie | Dunkerque 59140 | 61 | non publié | oui | — | — |
